|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2024 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2024 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи | ||
| Непоточні активи | ||
| Основні засоби | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Інші непоточні нефінансові активи | ||
| Загальна сума непоточних активів | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні запаси | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні фінансові інвестиції | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
| Загальна сума поточних активів | ||
| Витрати майбутніх періодів | ||
| Загальна сума активів | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток | ( |
|
| Інші резерви | ||
| Загальна сума власного капіталу | ||
| Зобов'язання | ||
| Поточні зобов'язання | ||
| Поточні забезпечення | ||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||
| Загальна сума зобов'язань | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | наростаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал порівняльного року | наростаючим підсумком з початку порівняльного року | |
| Прибуток або збиток | ||||
| Прибуток (збиток) | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | ||||
| Дохід від страхування | ||||
| Валовий прибуток | ||||
| Інші доходи | ||||
| Інша витрата, за функцією | ( |
( |
( |
( |
| Витрати на страхові послуги за випущеними страховими контрактами | ( |
( |
( |
( |
| Дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування за винятком фінансового доходу (витрат) | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
( |
|
| Фінансові доходи | ||||
| Фінансові витрати | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
|||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
|||
| Прибуток (збиток) | ( |
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | ||||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | |||||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||||
| Надходження від страхових премій | |||||
| Надходження від регресів | |||||
| Компенсація від перестраховиків | |||||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
|||
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
|||
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
|||
| Виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами | ( |
( |
|||
| Виплати на оплату зобов'язань за контрактами перестрахування | ( |
( |
|||
| Виплати по достроково розірваним договорам: | ( |
||||
| Повернених страхових платежів | |||||
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
||||
| Проценти отримані | |||||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
|||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
||||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від продажу інших довгострокових активів | |||||
| Придбання інших довгострокових активів | ( |
( |
|||
| Проценти отримані | |||||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | |||||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
||||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
||||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | |||||
| тис. грн | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Акціонерний капітал | Резервний капітал | |||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||
| Раніше представлені | ( |
|||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
|||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||||
| тис. грн | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Акціонерний капітал | Резервний капітал | |||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||
| Раніше представлені | ( |
|||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
|||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
|||||||